राज्य में कृषि
- योगदान एवं वृद्धि
- उत्पादन एवं उत्पादकता
- किसानों के लिए एकीकृत प्रणाली
- सतत उद्यानिकी
- फसल कटाई के बाद प्रबंधन
- पशुपालन व डेयरी
- कृषक कल्याण पहल
1. राज्य में कृषि की स्थिति – कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान व वृद्धि
A. GVA (Gross Value Added)
| कृषि व संबद्ध क्षेत्र | स्थिर मूल्यों पर | वृद्धि | प्रचलित मूल्यों पर | वृद्धि |
| GVA में योगदान (% में) | 25.33% | 0.22% | 25.74% | 3.47% |
| GVA में योगदान (₹ में) | 2.23 लाख करोड़ | 4.41 लाख करोड़ | ||
| वार्षिक वृद्धि (2021–22 से 2025-26 के बीच) (CAGR) | 3.82% | 8.10% | ||
B. कृषि क्षेत्र के उपक्षेत्रों का योगदान – (प्रचलित मूल्यों पर)
| क्षेत्र | योगदान | परिवर्तन |
| 1. पशुधन | 49.35% | 5.20% वृद्धि |
| 2. फसल क्षेत्र | 42.61% | 5.01% कमी |
| 3. वानिकी एवं लॉगिंग | 7.49% | 2.67% वृद्धि |
| 4. मत्स्य क्षेत्र | 0.54% | 0.87% वृद्धि |
♦ नोट: वर्ष 2025–26 में फसल क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added - GVA) प्रचलित कीमतों पर ₹1.88 लाख करोड़ रहा है, जबकि पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन ₹2.17 लाख करोड़ रहा है। पशुधन क्षेत्र की आय में दूध का प्रमुख योगदान है।
- प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2025–26 में सकल मूल्य उत्पादन (GVO) में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत हिस्सा
| दूध | 79.60% |
| अन्य | 12.27% |
| पोल्ट्री सहित मांस | 7.46% |
| अंडे | 0.67% |
भू-उपयोग (Land Use):
- राज्य का कुल क्षेत्रफल: 343.43 लाख हेक्टेयर
| भूमि का प्रकार | प्रतिशत |
|---|---|
| 1. शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल | 53.02% |
| 2. बंजर भूमि | 10.11% |
| 3. वानिकी (वन क्षेत्र) | 8.30% |
| 4. ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि | 6.85% |
| 5. कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि | 5.96% |
| 6. अन्य चालू पड़त भूमि | 5.62% |
| 7. स्थायी चारागाह | 4.81% |
| 8. चालू पड़त | 5.22% |
| 9. वृक्षों के झुंड तथा बाग | 0.11% |
प्रचलित जोतधारक
| कृषि गणना (2015–16) | परिवर्तन (2010–11 से) | |
|---|---|---|
| 1. कुल जोतों का क्षेत्रफल | 208.73 लाख हेक्टेयर | 1.24% कमी |
| 2. कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या | 76.55 लाख | 11.14% वृद्धि |
| 3. भूमि जोतों का औसत आकार | 2.73 हेक्टेयर | 11.07% कमी |
जोतधारक
| जोत का आकार | प्रतिशत | परिवर्तन |
|---|---|---|
| सीमांत भूमि जोत (1 हेक्टेयर से कम) | 40.12% | 19.79% वृद्धि |
| लघु (Small) (1–2 हेक्टेयर) | 21.90% | 10.50% वृद्धि |
| अर्द्ध-मध्यम (2–4 हेक्टेयर) | 18.50% | 5.67% वृद्धि |
| मध्यम (4–10 हेक्टेयर) | 14.79% | 0.27% कमी |
| बड़े आकार की जोत (10 हेक्टेयर से अधिक) | 4.69% | 13.20% कमी |
♦ नोट: वर्ष 2010–11 की तुलना में 2015–16 में सीमांत, लघु, अर्द्ध-मध्यम एवं मध्यम आकार वर्गों की जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि बड़े आकार वर्ग की जोतों की संख्या में 11.14% की कमी दर्ज की गई है।
महिला प्रचलित जोतधारक (2015–16)
- संख्या: 7.75 लाख (41.94% वृद्धि)
- क्षेत्रफल: 16.55 लाख हेक्टेयर (24.44% वृद्धि)
| महिला जोतधारक | परिवर्तन |
|---|---|
| सीमांत भूमि जोत (1 हेक्टेयर से कम) | 49.55% वृद्धि |
| लघु (Small) (1–2 हेक्टेयर) | 20.77% वृद्धि |
| अर्द्ध-मध्यम (2–4 हेक्टेयर) | 14.97% वृद्धि |
| मध्यम (4–10 हेक्टेयर) | 11.74% वृद्धि |
| बड़े आकार की जोत (10 हेक्टेयर से अधिक) | 2.97% वृद्धि |
2. उत्पादन एवं उत्पादकता
| खाद्यान्न उत्पादन (2025–26) 283.98 लाख मीट्रिक टन (LMT) — 8.28% की कमी ⇓ |
|||
| अनाज उत्पादन (2025–26) 236.85 लाख मीट्रिक टन (LMT) ⇓ |
दलहन उत्पादन (2025–26) 47.13 लाख मीट्रिक टन (LMT) ⇓ |
||
| खरीफ उत्पादन (2025–26) 69.03 लाख मीट्रिक टन (LMT) (26.71% की कमी) |
रबी उत्पादन (2025–26) 167.82 लाख मीट्रिक टन (LMT) (3.35% की कमी) |
|
रबी उत्पादन (2025–26) 26.61 लाख मीट्रिक टन (LMT) (22.34% की वृद्धि) |
|
|
|||
| उत्पादन (2025–26) (LMT) | परिवर्तन | ||
| 100.46 | (7.18% की वृद्धि) | ||
| गन्ना (Sugarcane) ⇓ |
|||
| उत्पादन (2025–26) (LMT) | परिवर्तन | ||
| 3.61 | 22.37% की कमी | ||
| कपास (Cotton) ⇓ |
|||
| उत्पादन (2025–26) (LMT) | परिवर्तन | ||
| 17.94 लाख गांठे | 0.34% वृद्धि | ||
| राजस्थान प्रथम | – बाजरा, राई/सरसों, कुल तिलहन, ग्वार तथा मोटा अनाज |
| राजस्थान द्वितीय | – मूंगफली |
| राजस्थान तृतीय | – कुल दलहन, चना तथा सोयाबीन |
राजस्थान का योगदान
| क्र.सं. | फसल | 1st | 2nd | 3rd | राजस्थान का योगदान (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्वार | RJ | HR | GJ | 88.80% |
| 2 | राई/सरसों | RJ | MP | UP | 43.43% |
| 3 | बाजरा | RJ | UP | GJ | 41.34% |
| 4 | कुल तिलहन | RJ | MP | GJ | 23.61% |
| 5 | मोटा अनाज | RJ | KR | UP | 14.21% |
| 6 | मूंगफली | GJ | RJ | MP | 19.91% |
| 7 | चना | MP | MH | RJ | 17.39% |
| 8 | कुल दलहन | MP | MH | RJ | 13.76% |
| 9 | सोयाबीन | MP | MH | RJ | 8.96% |
♦ स्रोत: भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कृषि सांख्यिकी–2024 के आधार पर-

